JAKSのプロテイン
8件
| 商品名 | 内容量 | 価格 | コスパ(円/タンパク質1g) | 含有率 | 1食タンパク質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAKS ソイプロテイン イチゴミルク | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン カフェラテ | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン キャラメル | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン チョコレート | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン バナナ | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン ミックスベリー | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン 抹茶ラテ | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン 黒蜜きなこ | 1kg | ¥3,480 | 4.35円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKSのプロテイン 8件を価格・タンパク質含有率・コスパで比較しています。