JAKSのプロテイン
8件
| 商品名 | 内容量 | 価格 | コスパ(円/タンパク質1g) | 含有率 | 1食タンパク質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAKS ソイプロテイン イチゴミルク | 1kg | ¥2,980 | 3.73円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン カフェラテ | 1kg | ¥2,980 | 3.73円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン キャラメル | 1kg | ¥2,980 | 3.73円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン チョコレート | 1kg | ¥2,980 | 3.73円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン バナナ | 1kg | ¥2,980 | 3.73円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン ミックスベリー | 1kg | ¥2,980 | 3.73円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン 抹茶ラテ | 1kg | ¥3,280 | 4.10円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
JAKS ソイプロテイン 黒蜜きなこ | 1kg | ¥2,980 | 3.73円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。
JAKSのプロテイン 8件を価格・タンパク質含有率・コスパで比較しています。