uFitのプロテイン
12件
| 商品名 | 内容量 | 価格 | コスパ(円/タンパク質1g) | 含有率 | 1食タンパク質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
uFit ソイプロテイン ほうじ茶 | 750g | ¥4,480 | 7.47円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
uFit ソイプロテイン ほうじ茶 | 1.5kg | ¥8,280 | 6.90円 | 80.0% | 20.0g | Amazon |
uFit ソイプロテイン カフェオレ | 750g | ¥4,480 | 7.62円 | 78.4% | 19.6g | Amazon |
uFit ソイプロテイン カフェオレ | 1.5kg | ¥8,280 | 7.04円 | 78.4% | 19.6g | Amazon |
uFit ソイプロテイン ココア | 750g | ¥4,480 | 7.43円 | 80.4% | 20.1g | Amazon |
uFit ソイプロテイン ココア | 1.5kg | ¥8,280 | 6.87円 | 80.4% | 20.1g | Amazon |
uFit ソイプロテイン プレーン | 750g | ¥4,480 | 7.01円 | 85.2% | 21.3g | Amazon |
uFit ソイプロテイン プレーン | 1.5kg | ¥8,280 | 6.48円 | 85.2% | 21.3g | Amazon |
| 750g | ¥4,480 | 8.73円 | 68.4% | 17.1g | Amazon | |
| 1.5kg | ¥8,280 | 8.07円 | 68.4% | 17.1g | Amazon | |
uFit ソイプロテイン 黒糖きな粉 | 750g | ¥4,480 | 8.34円 | 71.6% | 17.9g | Amazon |
uFit ソイプロテイン 黒糖きな粉 | 1.5kg | ¥8,280 | 7.71円 | 71.6% | 17.9g | Amazon |
uFitのプロテイン 12件を価格・タンパク質含有率・コスパで比較しています。