VALXのプロテイン
17件
| 商品名 | 内容量 | 価格 | コスパ(円/タンパク質1g) | 含有率 | 1食タンパク質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg | ¥6,980 | 9.98円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト | 1kg | ¥6,780 | 9.78円 | 70.0% | 21.0g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ | 1kg | ¥6,780 | 9.51円 | 72.0% | 21.6g | Amazon |
| 1kg | ¥6,780 | 9.69円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
| 1kg | ¥6,980 | 9.88円 | 71.3% | 21.4g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ロイヤルミルクティー | 1kg | ¥6,980 | 9.70円 | 72.7% | 21.8g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC キャラメルマキアート | 1kg | ¥6,980 | 9.57円 | 73.7% | 22.1g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ | 3kg | ¥17,980 | 8.32円 | 72.0% | 21.6g | Amazon |
| 3kg | ¥17,980 | 8.48円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
| 3kg | ¥17,980 | 8.48円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト | 3kg | ¥17,980 | 8.56円 | 70.0% | 21.0g | Amazon |
| 3kg | ¥17,980 | 8.40円 | 71.3% | 21.4g | Amazon | |
VALX ソイプロテイン ほうじ茶風味 | 1kg | ¥4,180 | 5.19円 | 80.5% | 16.1g | Amazon |
VALX ソイプロテイン チョコレート | 1kg | ¥4,180 | 5.19円 | 80.5% | 16.1g | Amazon |
VALX ソイプロテイン バナナ | 1kg | ¥4,180 | 5.29円 | 79.0% | 15.8g | Amazon |
VALX ソイプロテイン 生キャラメル風味 | 1kg | ¥4,180 | 5.04円 | 83.0% | 16.6g | Amazon |
VALX ソイプロテイン 黒蜜きなこ風味 | 1kg | ¥4,180 | 5.16円 | 81.0% | 16.2g | Amazon |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。
VALXのプロテイン 17件を価格・タンパク質含有率・コスパで比較しています。