VALXのプロテイン
26件
| 商品名 | 内容量 | 価格 | コスパ(円/タンパク質1g) | 含有率 | 1食タンパク質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALX ホエイプロテイン WPC チョコレート | 1kg | ¥6,916 | 9.79円 | 71.3% | 21.4g | Amazon |
| 1kg | ¥6,881 | 9.84円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト | 1kg | ¥7,106 | 10.25円 | 70.0% | 21.0g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ | 1kg | ¥6,916 | 9.70円 | 72.0% | 21.6g | Amazon |
| 1kg | ¥5,999 | 8.57円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
| 1kg | ¥5,999 | 8.49円 | 71.3% | 21.4g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ロイヤルミルクティー | 1kg | ¥5,999 | 8.34円 | 72.7% | 21.8g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC キャラメルマキアート | 1kg | ¥5,999 | 8.23円 | 73.7% | 22.1g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ | 3kg | ¥17,980 | 8.32円 | 72.0% | 21.6g | Amazon |
| 3kg | ¥15,999 | 7.55円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
| 3kg | ¥15,999 | 7.55円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト | 3kg | ¥17,980 | 8.56円 | 70.0% | 21.0g | Amazon |
| 3kg | ¥15,999 | 7.48円 | 71.3% | 21.4g | Amazon | |
VALX ソイプロテイン ほうじ茶 | 1kg | ¥3,762 | 4.67円 | 80.5% | 16.1g | Amazon |
VALX ソイプロテイン チョコレート | 1kg | ¥3,762 | 4.67円 | 80.5% | 16.1g | Amazon |
VALX ソイプロテイン マンゴー | 1kg | ¥3,762 | 4.67円 | 80.5% | 16.1g | Amazon |
VALX ソイプロテイン 生キャラメル | 1kg | ¥3,762 | 4.53円 | 83.0% | 16.6g | Amazon |
VALX ソイプロテイン 黒蜜きなこ | 1kg | ¥3,762 | 4.64円 | 81.0% | 16.2g | Amazon |
VALX ハイブリッドプロテイン チョコレート | 1kg | ¥3,999 | 5.43円 | 74.3% | 22.3g | Amazon |
VALX ハイブリッドプロテイン カフェオレ | 1kg | ¥3,999 | 5.56円 | 72.7% | 21.8g | Amazon |
価格を取得中の商品
現在Amazonの価格が取得できていない商品です。価格・コスパは各商品ページ/Amazonでご確認ください。
VALX ホエイプロテイン WPC
VALX / クッキー&クリーム
- 含有率
- 70.0%
- 内容量
- 1000g
価格はAmazonでご確認ください
VALX ホエイプロテイン WPC
VALX / 青りんご
- 含有率
- 68.3%
- 内容量
- 1000g
価格はAmazonでご確認ください
VALX ホエイプロテイン WPC
VALX / ほうじ茶ラテ
- 含有率
- 72.7%
- 内容量
- 1000g
価格はAmazonでご確認ください
VALX ホエイプロテイン WPC
VALX / エスプレッソ
- 含有率
- 73.0%
- 内容量
- 1000g
価格はAmazonでご確認ください
VALX ホエイプロテイン WPC
VALX / 巨峰
- 含有率
- 70.7%
- 内容量
- 1000g
価格はAmazonでご確認ください
VALX ソイプロテイン
VALX / バナナ
- 含有率
- 79.0%
- 内容量
- 1000g
価格はAmazonでご確認ください
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。
VALXのプロテイン 20件を価格・タンパク質含有率・コスパで比較しています。