VALXのプロテイン
18件
| 商品名 | 内容量 | 価格 | ¥/タンパク質1g | 含有率 | 1食タンパク質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALX ホエイプロテイン WPC チョコレート | 1kg | ¥6,480 | 9.18円 | 71.3% | 21.4g | Amazon |
| 1kg | ¥6,480 | 9.26円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト | 1kg | ¥6,480 | 9.35円 | 70.0% | 21.0g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ | 1kg | ¥6,480 | 9.09円 | 72.0% | 21.6g | Amazon |
| 1kg | ¥6,480 | 9.26円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
| 1kg | ¥6,480 | 9.18円 | 71.3% | 21.4g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ロイヤルミルクティー | 1kg | ¥6,480 | 9.01円 | 72.7% | 21.8g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC キャラメルマキアート | 1kg | ¥6,480 | 8.89円 | 73.7% | 22.1g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC クッキー&クリーム | 1kg | ¥5,980 | 8.63円 | 70.0% | 21.0g | Amazon |
| 1kg | ¥5,980 | 8.84円 | 68.3% | 20.5g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ほうじ茶ラテ | 1kg | ¥5,980 | 8.31円 | 72.7% | 21.8g | Amazon |
VALX ホエイプロテイン WPC エスプレッソ | 1kg | ¥5,980 | 8.27円 | 73.0% | 21.9g | Amazon |
| 1kg | ¥5,980 | 8.55円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ | 3kg | ¥17,480 | 8.09円 | 72.0% | 21.6g | Amazon |
| 3kg | ¥17,480 | 8.25円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
| 3kg | ¥17,480 | 8.25円 | 70.7% | 21.2g | Amazon | |
VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト | 3kg | ¥17,480 | 8.32円 | 70.0% | 21.0g | Amazon |
| 3kg | ¥17,480 | 8.17円 | 71.3% | 21.4g | Amazon |
VALXのプロテイン 18件を価格・タンパク質含有率・コスパで比較しています。