選んだ商品の比較
1件を比較しています
もう1つ選ぶと、チャートで違いを見くらべできます(最大5件)
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | WINZONE ホエイ&ミルクプロテイン チョコレート ハイブリッド(ホエイ+ミルクプロテイン) |
|---|---|
| 販売価格 | 4,480円 |
| 内容量 | 800g |
| 推奨使用量 | 40g |
| 1食あたりタンパク質 | 21g |
| 1食あたり価格 | 224円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 10.67円 |
| タンパク質含有率 | 52.5% |
| カロリー | 146kcal |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 14.6g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| ビタミンB1 | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 2.8µg |
| ナイアシン | 10mg |
| パントテン酸 | 2.7mg |
| 葉酸 | 113µg |
| ビタミンC | 46mg |
| ビタミンD | 3.9µg |
| ビタミンE | 2.6mg |
| カルシウム | 396mg |
| マグネシウム | 38mg |
| 鉄 | 1.2mg |
| 亜鉛 | 2mg |
| ビタミンA | 357µg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。