選んだ商品の比較
2件を比較しています
チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
THE PROTEIN ザプロ マルチプロテイン / ミックスベリーWINZONE ホエイ&ミルクプロテイン / バニラ掲載商品(5件)全体平均 8.08円/g・60.7%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | THE PROTEIN ザプロ マルチプロテイン ミックスベリー ハイブリッド(ホエイ+ソイ) | WINZONE ホエイ&ミルクプロテイン バニラ ハイブリッド(ホエイ+ミルクプロテイン) |
|---|---|---|
| 販売価格 | 3,980円 | 4,480円 |
| 内容量 | 1,000g | 800g |
| 推奨使用量 | 35g | 40g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 20.7g |
| 1食あたり価格 | 142.1円 | 224円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.70円 | 10.82円 |
| タンパク質含有率 | 60.6% | 51.7% |
| カロリー | 135kcal | 148kcal |
| 脂質 | 1.2g | 0.4g |
| 炭水化物 | 9.9g | 15.4g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 1µg | 2.8µg |
| ナイアシン | 6.9mg | 10mg |
| パントテン酸 | 2mg | 2.7mg |
| 葉酸 | 85.8µg | 113µg |
| ビタミンC | 40.8mg | 46mg |
| ビタミンD | 1.1µg | 3.9µg |
| ビタミンE | 4.2mg | 2.6mg |
| カルシウム | — | 396mg |
| マグネシウム | — | 38mg |
| 鉄 | — | 1.2mg |
| 亜鉛 | — | 2mg |
| ビタミンA | 263.1µg | 357µg |
| 特徴 | ビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。