選んだ商品の比較
2件を比較しています
チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
VALX ハイブリッドプロテイン / カフェオレVALX ハイブリッドプロテイン / チョコレート掲載商品(5件)全体平均 8.08円/g・60.7%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | VALX ハイブリッドプロテイン カフェオレ ハイブリッド(ホエイ+ソイ) | VALX ハイブリッドプロテイン チョコレート ハイブリッド(ホエイ+ソイ) |
|---|---|---|
| 販売価格 | 3,999円 | 3,999円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.8g | 22.3g |
| 1食あたり価格 | 121.2円 | 121.2円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 5.56円 | 5.43円 |
| タンパク質含有率 | 72.7% | 74.3% |
| カロリー | 117kcal | 115kcal |
| 脂質 | 1.8g | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.3g | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.6g |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | 0.5mg |
| ビタミンB6 | 0.4mg | 0.4mg |
| ビタミンB12 | 1.6µg | 1.6µg |
| ナイアシン | 4.4mg | 4.4mg |
| パントテン酸 | 2.2mg | 2.2mg |
| 葉酸 | 89.8µg | 89.8µg |
| ビタミンC | 37.4mg | 37.4mg |
| ビタミンD | 3.4µg | 3.4µg |
| ビタミンE | 2.2mg | 2.2mg |
| カルシウム | 54.7mg | 54.7mg |
| マグネシウム | 8.4mg | 8.4mg |
| 鉄 | 0.1mg | 0.1mg |
| 亜鉛 | 0.0mg | 0.0mg |
| ビタミンA | 315.2µg | 315.2µg |
| 特徴 | ビタミン配合 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。