選んだ商品の比較
2件を比較しています
チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
VALX ハイブリッドプロテイン / チョコレートWINZONE ホエイ&ミルクプロテイン / ストロベリー掲載商品(5件)全体平均 8.08円/g・60.7%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | VALX ハイブリッドプロテイン チョコレート ハイブリッド(ホエイ+ソイ) | WINZONE ホエイ&ミルクプロテイン ストロベリー ハイブリッド(ホエイ+ミルクプロテイン) |
|---|---|---|
| 販売価格 | 3,999円 | 4,480円 |
| 内容量 | 1,000g | 800g |
| 推奨使用量 | 30g | 40g |
| 1食あたりタンパク質 | 22.3g | 21g |
| 1食あたり価格 | 121.2円 | 224円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 5.43円 | 10.67円 |
| タンパク質含有率 | 74.3% | 52.5% |
| カロリー | 115kcal | 146kcal |
| 脂質 | 1.5g | 0.4g |
| 炭水化物 | 2.9g | 14.8g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.4mg | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 1.6µg | 2.8µg |
| ナイアシン | 4.4mg | 10mg |
| パントテン酸 | 2.2mg | 2.7mg |
| 葉酸 | 89.8µg | 113µg |
| ビタミンC | 37.4mg | 46mg |
| ビタミンD | 3.4µg | 3.9µg |
| ビタミンE | 2.2mg | 2.6mg |
| カルシウム | 54.7mg | 396mg |
| マグネシウム | 8.4mg | 38mg |
| 鉄 | 0.1mg | 1.2mg |
| 亜鉛 | 0.0mg | 2mg |
| ビタミンA | 315.2µg | 357µg |
| 特徴 | ビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。