チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
AMBiQUE オールインワン プロテイン ソイ / カフェオレVerifyst ソイプロテイン / カフェオレ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | AMBiQUE オールインワン プロテイン ソイ カフェオレ ソイ | Verifyst ソイプロテイン カフェオレ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 3,240円 | 4,999円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 22g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 16.8g | 21g |
| 1食あたり価格 | 72円 | 50.0円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 4.29円 | 2.38円 |
| タンパク質含有率 | 76.4% | 70.0% |
| カロリー | 84kcal | 106.6kcal |
| 脂質 | 1.2g | 0.4g |
| 炭水化物 | 1.7g | 5.6g |
| 食塩相当量 | 0.7g | 0.7g |
| ビタミンB1 | 0.5mg | — |
| ビタミンB2 | 0.6mg | — |
| ビタミンB6 | 0.6mg | — |
| ビタミンB12 | 1.5µg | — |
| ナイアシン | 7.3mg | — |
| パントテン酸 | 2mg | — |
| 葉酸 | 107.8µg | — |
| ビタミンC | 33.9mg | — |
| ビタミンD | 3.6µg | — |
| ビタミンE | 3.2mg | — |
| ビタミンA | 376.2µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。