詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | AMBiQUE オールインワン プロテイン ソイ チョコレート ソイ |
|---|---|
| 販売価格 | 3,240円 |
| 内容量 | 1,000g |
| 推奨使用量 | 22g |
| 1食あたりタンパク質 | 16.9g |
| 1食あたり価格 | 72円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 4.26円 |
| タンパク質含有率 | 76.8% |
| カロリー | 83kcal |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| ビタミンB1 | 0.5mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 1.7µg |
| ナイアシン | 6.3mg |
| パントテン酸 | 2mg |
| 葉酸 | 85.8µg |
| ビタミンC | 35.2mg |
| ビタミンD | 3.3µg |
| ビタミンE | 2.8mg |
| ビタミンA | 330µg |
| 特徴 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。