レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ / バナナVerifyst ホエイプロテイン 100 / フルーツミックス平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ バナナ ホエイ | Verifyst ホエイプロテイン 100 フルーツミックス ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,206円 | 11,490円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 32g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 21.7g |
| 1食あたり価格 | 167.9円 | 114.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.92円 | 5.29円 |
| タンパク質含有率 | 66.3% | 72.3% |
| カロリー | 126kcal | 118.5kcal |
| 脂質 | 1.8g | 1.8g |
| 炭水化物 | 6.3g | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | — |
| ビタミンB2 | 0.9mg | — |
| ビタミンB6 | 0.8mg | — |
| ビタミンB12 | 4.8µg | — |
| ナイアシン | 14.9mg | — |
| パントテン酸 | 3.2mg | — |
| 葉酸 | 214.4µg | — |
| ビタミンC | 45.8mg | — |
| ビタミンD | 3.3µg | — |
| ビタミンE | 3.3mg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.4 | ★ 4.0 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。