レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ / チョコレートザバス ホエイプロテイン100 / ココア平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ チョコレート ホエイ | ザバス ホエイプロテイン100 ココア ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,206円 | 4,999円 |
| 内容量 | 1,000g | 980g |
| 推奨使用量 | 32g | 28g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.4g | 19.1g |
| 1食あたり価格 | 167.9円 | 142.8円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.85円 | 7.48円 |
| タンパク質含有率 | 66.9% | 68.2% |
| カロリー | 128kcal | 112kcal |
| 脂質 | 2.8g | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g | 5g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.8mg | 0.7mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.8mg | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 4.2µg | — |
| ナイアシン | 7.8mg | 9.4mg |
| パントテン酸 | 3.0mg | — |
| 葉酸 | 246.4µg | — |
| ビタミンC | 55.0mg | 43mg |
| ビタミンD | 3.3µg | 12.1µg |
| ビタミンE | 3.5mg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.4 | ★ 4.3 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。