レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ / ストロベリーX-PLOSION プロテイン 3kg WPC / ストロベリー平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ ストロベリー ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC ストロベリー ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,206円 | 12,790円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 32g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 21.7g |
| 1食あたり価格 | 167.9円 | 127.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.92円 | 5.89円 |
| タンパク質含有率 | 66.3% | 72.3% |
| カロリー | 125kcal | 115.5kcal |
| 脂質 | 1.8g | 1.5g |
| 炭水化物 | 5.9g | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | — |
| ビタミンB2 | 0.8mg | — |
| ビタミンB6 | 0.8mg | — |
| ビタミンB12 | 4.5µg | — |
| ナイアシン | 15.3mg | — |
| パントテン酸 | 3.2mg | — |
| 葉酸 | 227.2µg | — |
| ビタミンC | 45.8mg | — |
| ビタミンD | 3.3µg | — |
| ビタミンE | 3.3mg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。