レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ / ヨーグルトbe LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / よう振るとヨーグルト平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ ヨーグルト ホエイ | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン よう振るとヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,000円 | 5,980円 |
| 内容量 | 1,000g | 900g |
| 推奨使用量 | 32g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 20.7g |
| 1食あたり価格 | 161.3円 | 199.3円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.61円 | 9.63円 |
| タンパク質含有率 | 66.3% | 69.0% |
| カロリー | 125kcal | 119kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.7g |
| 炭水化物 | 6.2g | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.8mg | — |
| ビタミンB2 | 0.9mg | — |
| ビタミンB6 | 0.8mg | 1.2mg |
| ビタミンB12 | 4.2µg | — |
| ナイアシン | 15.7mg | — |
| パントテン酸 | 3.1mg | — |
| 葉酸 | 246.4µg | — |
| ビタミンC | 56mg | 42.9mg |
| ビタミンD | 3.4µg | — |
| ビタミンE | 3.6mg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.5 | ★ 4.4 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。