レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ / ヨーグルトボディウイング ホエイプロテイン / ヨーグルト平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | AMBiQUE オールインワン プロテイン ホエイ ヨーグルト ホエイ | ボディウイング ホエイプロテイン ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,000円 | 4,580円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 32g | 24g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 18g |
| 1食あたり価格 | 161.3円 | 111.7円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.61円 | 6.21円 |
| タンパク質含有率 | 66.3% | 75.0% |
| カロリー | 125kcal | 98kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.7g |
| 炭水化物 | 6.2g | 1.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.0g |
| ビタミンB1 | 0.8mg | 0.5mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 0.8mg | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 4.2µg | 2µg |
| ナイアシン | 15.7mg | 4.3mg |
| パントテン酸 | 3.1mg | 2.6mg |
| 葉酸 | 246.4µg | — |
| ビタミンC | 56mg | 33mg |
| ビタミンD | 3.4µg | — |
| ビタミンE | 3.6mg | — |
| カルシウム | — | 86mg |
| 特徴 | ビタミン配合 | ビタミン配合人工甘味料不使用 |
| Amazonレビュー | ★ 4.5 | ★ 3.9 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。