レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / キャラメル珈琲VALX ホエイプロテイン WPC / カフェオレ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン キャラメル珈琲 ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 6,780円 |
| 内容量 | 900g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g | 21.6g |
| 1食あたり価格 | 199.3円 | 205.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.97円 | 9.51円 |
| タンパク質含有率 | 66.7% | 72.0% |
| カロリー | 117.5kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.6g | 1.7g |
| 炭水化物 | 0.1g | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g |
| ビタミンB6 | 1mg | — |
| ビタミンC | 42.5mg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.2 | ★ 4.4 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。