チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / キャラメル珈琲VALX ホエイプロテイン WPC / カフェオレ掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン キャラメル珈琲 ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,681円 | 7,680円 |
| 内容量 | 900g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g | 21.6g |
| 1食あたり価格 | 189.4円 | 232.7円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.47円 | 10.77円 |
| タンパク質含有率 | 66.7% | 72.0% |
| カロリー | 117.5kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.6g | 1.7g |
| 炭水化物 | 0.1g | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g |
| ビタミンB6 | 1mg | — |
| ビタミンC | 42.5mg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。