レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / GO GO マンゴーザバス ホエイプロテイン100 / バナナ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン GO GO マンゴー ホエイ | ザバス ホエイプロテイン100 バナナ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 5,085円 |
| 内容量 | 900g | 980g |
| 推奨使用量 | 30g | 28g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g | 20g |
| 1食あたり価格 | 199.3円 | 145.3円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.97円 | 7.26円 |
| タンパク質含有率 | 66.7% | 71.4% |
| カロリー | 118.2kcal | 110kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.8g |
| 炭水化物 | 6g | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g |
| ビタミンB1 | — | 0.7mg |
| ビタミンB2 | — | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg | 0.6mg |
| ナイアシン | — | 10.0mg |
| ビタミンC | 41.6mg | 43mg |
| ビタミンD | — | 12.1µg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.4 | ★ 4.3 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。