レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / 抹茶のチャチャチャザバス ホエイプロテイン100 / 抹茶平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン 抹茶のチャチャチャ ホエイ | ザバス ホエイプロテイン100 抹茶 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 4,796円 |
| 内容量 | 900g | 980g |
| 推奨使用量 | 30g | 28g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.8g | 19.1g |
| 1食あたり価格 | 199.3円 | 137.0円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.58円 | 7.17円 |
| タンパク質含有率 | 69.3% | 68.2% |
| カロリー | 119.1kcal | 112kcal |
| 脂質 | 1.5g | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.7g | 5g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
| ビタミンB1 | — | 0.7mg |
| ビタミンB2 | — | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg | 0.6mg |
| ナイアシン | — | 9.4mg |
| ビタミンC | 42.9mg | 43mg |
| ビタミンD | — | 12.1µg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.3 | ★ 4.2 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。