レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / 抹茶のチャチャチャX-PLOSION プロテイン 3kg WPC / さくら味平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン 抹茶のチャチャチャ ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC さくら味 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 12,790円 |
| 内容量 | 900g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.8g | 21.1g |
| 1食あたり価格 | 199.3円 | 127.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.58円 | 6.06円 |
| タンパク質含有率 | 69.3% | 70.3% |
| カロリー | 119.1kcal | 119.1kcal |
| 脂質 | 1.5g | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.7g | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
| ビタミンB6 | 1.2mg | — |
| ビタミンC | 42.9mg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.3 | ★ 4.8 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。