レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / ナチュラルWINZONE ホエイプロテイン / プレーン平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン ナチュラル ホエイ | WINZONE ホエイプロテイン プレーン ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 5,380円 |
| 内容量 | 900g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 29g |
| 1食あたりタンパク質 | 24g | 20.9g |
| 1食あたり価格 | 199.3円 | 158.2円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 8.31円 | 7.57円 |
| タンパク質含有率 | 80.0% | 72.1% |
| カロリー | 127.1kcal | 113kcal |
| 脂質 | 2.1g | 1.7g |
| 炭水化物 | 3g | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g |
| ビタミンB1 | — | 0.6mg |
| ビタミンB2 | — | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 1mg | 0.4mg |
| ビタミンB12 | — | 3.9µg |
| ナイアシン | — | 9.5mg |
| パントテン酸 | — | 1.6mg |
| 葉酸 | — | 172µg |
| ビタミンC | 42.5mg | 34mg |
| ビタミンD | — | 1.8µg |
| ビタミンE | — | 2.1mg |
| カルシウム | — | 235mg |
| マグネシウム | — | 31mg |
| 鉄 | — | 1.4mg |
| 亜鉛 | — | 3.5mg |
| ビタミンA | — | 265µg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.2 | ★ 4.2 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。