レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / 熱のパッションフルーツREYS ホエイプロテイン / オレンジ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン 熱のパッションフルーツ ホエイ | REYS ホエイプロテイン オレンジ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 5,280円 |
| 内容量 | 900g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.2g | 21.8g |
| 1食あたり価格 | 199.3円 | 160円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.40円 | 7.34円 |
| タンパク質含有率 | 70.7% | 72.7% |
| カロリー | 118.8kcal | 118.5kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.2g | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンB1 | — | 0.9mg |
| ビタミンB2 | — | 6mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg | 0.8mg |
| ナイアシン | — | 4.4mg |
| パントテン酸 | — | 1.6mg |
| ビタミンC | 42.9mg | 50mg |
| ビタミンD | — | 1.9µg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | ビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.4 | ★ 3.7 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。