レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / よう振るとヨーグルトザバス ホエイプロテイン100 / ヨーグルト平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン よう振るとヨーグルト ホエイ | ザバス ホエイプロテイン100 ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 4,999円 |
| 内容量 | 900g | 980g |
| 推奨使用量 | 30g | 28g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.7g | 20g |
| 1食あたり価格 | 199.3円 | 142.8円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 9.63円 | 7.14円 |
| タンパク質含有率 | 69.0% | 71.4% |
| カロリー | 119kcal | 109kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.7g | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.5g |
| ビタミンB1 | — | 0.7mg |
| ビタミンB2 | — | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg | 0.6mg |
| ナイアシン | — | 9.2mg |
| ビタミンC | 42.9mg | 43mg |
| ビタミンD | — | 12.1µg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.4 | ★ 4.0 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。