チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
ボディウイング ソイプロテイン / チョコレートJAKS ソイプロテイン / チョコレート掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ボディウイング ソイプロテイン チョコレート ソイ | JAKS ソイプロテイン チョコレート ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 2,657円 | 2,980円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 20g | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 16.4g | 20g |
| 1食あたり価格 | 53.1円 | 74.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.24円 | 3.73円 |
| タンパク質含有率 | 82.0% | 80.0% |
| カロリー | 73kcal | 95kcal |
| 脂質 | 0.2g | 1g |
| 炭水化物 | 1.3g | 2g |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.7g |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 1.5mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 0.6mg | 1.1mg |
| ビタミンB12 | 2µg | 2.1µg |
| ナイアシン | 4.3mg | 11mg |
| パントテン酸 | 2.6mg | 4.6mg |
| 葉酸 | — | 173µg |
| ビタミンC | 33mg | 57mg |
| ビタミンD | — | 3.3µg |
| ビタミンE | — | 3.4mg |
| カルシウム | 164mg | — |
| ビタミンA | — | 640µg |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。