チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
ボディウイング ソイプロテイン / マロンSAIJIRUSHI ソイプロテイン / プレーン掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ボディウイング ソイプロテイン マロン ソイ | SAIJIRUSHI ソイプロテイン プレーン ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 2,679円 | 1,782円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 20g | 20g |
| 1食あたりタンパク質 | 16.4g | 18g |
| 1食あたり価格 | 53.6円 | 35.6円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.27円 | 1.98円 |
| タンパク質含有率 | 82.0% | 90.0% |
| カロリー | 73kcal | 72.2kcal |
| 脂質 | 0.2g | 0.6g |
| 炭水化物 | 1.3g | 0.8g |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.6g |
| ビタミンB1 | 0.5mg | — |
| ビタミンB2 | 0.6mg | — |
| ビタミンB6 | 0.6mg | — |
| ビタミンB12 | 2µg | — |
| ナイアシン | 4.3mg | — |
| パントテン酸 | 2.6mg | — |
| ビタミンC | 33mg | — |
| カルシウム | 164mg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。