詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ボディウイング ソイプロテイン チョコレート ソイ |
|---|---|
| 販売価格 | 7,880円 |
| 内容量 | 3,000g |
| 推奨使用量 | 20g |
| 1食あたりタンパク質 | 16.4g |
| 1食あたり価格 | 52.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.20円 |
| タンパク質含有率 | 82.0% |
| カロリー | 73kcal |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| ビタミンB1 | 0.5mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 0.6mg |
| ビタミンB12 | 2µg |
| ナイアシン | 4.3mg |
| パントテン酸 | 2.6mg |
| ビタミンC | 33mg |
| カルシウム | 164mg |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 |
| 詳細 | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。