レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ボディウイング ホエイプロテイン / チョコミルクX-PLOSION プロテイン 3kg WPC / ミルクチョコレート味平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ボディウイング ホエイプロテイン チョコミルク ホエイ | X-PLOSION プロテイン 3kg WPC ミルクチョコレート味 ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,580円 | 12,790円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 24g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 18g | 21g |
| 1食あたり価格 | 111.7円 | 127.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.21円 | 6.09円 |
| タンパク質含有率 | 75.0% | 70.0% |
| カロリー | 98kcal | 115.8kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.9g |
| 炭水化物 | 1.5g | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.0g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.5mg | — |
| ビタミンB2 | 0.6mg | — |
| ビタミンB6 | 0.6mg | — |
| ビタミンB12 | 2µg | — |
| ナイアシン | 4.3mg | — |
| パントテン酸 | 2.6mg | — |
| ビタミンC | 33mg | — |
| カルシウム | 86mg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。