レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ボディウイング ホエイプロテイン / 無添加ナチュラルLIMITEST ピュア ホエイプロテイン / プレーン平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ボディウイング ホエイプロテイン 無添加ナチュラル ホエイ | LIMITEST ピュア ホエイプロテイン プレーン ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,539円 | 4,750円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 24g | 35g |
| 1食あたりタンパク質 | 18.7g | 27.1g |
| 1食あたり価格 | 110.7円 | 169.6円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 5.92円 | 6.26円 |
| タンパク質含有率 | 77.9% | 77.4% |
| カロリー | 99.4kcal | 139kcal |
| 脂質 | 1.4g | 2.1g |
| 炭水化物 | 1.9g | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.2g |
| カルシウム | 108.5mg | — |
| 特徴 | 人工甘味料不使用 | インフォームドチョイス人工甘味料不使用 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。