詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | DNS ホエイプロテイン ビタミン ストロベリーシェイク ホエイ |
|---|---|
| 販売価格 | 4,980円 |
| 内容量 | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.7g |
| 1食あたり価格 | 150.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.29円 |
| タンパク質含有率 | 69.0% |
| カロリー | 117kcal |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 5.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンB1 | 2.6mg |
| ビタミンB2 | 2.5mg |
| ビタミンB6 | 2.9mg |
| ビタミンB12 | 7.8µg |
| ナイアシン | 24.2mg |
| パントテン酸 | 7.5mg |
| ビタミンC | 139mg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。