チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
EZOBOLIC ソイプロテイン / 北海道きなこVALX ソイプロテイン / ほうじ茶風味掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | EZOBOLIC ソイプロテイン 北海道きなこ ソイ | VALX ソイプロテイン ほうじ茶風味 ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,482円 | 3,762円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 20g |
| 1食あたりタンパク質 | 26.6g | 16.1g |
| 1食あたり価格 | 160.1円 | 75.2円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.02円 | 4.67円 |
| タンパク質含有率 | 76.0% | 80.5% |
| カロリー | 134kcal | 76kcal |
| 脂質 | 1.3g | 1g |
| 炭水化物 | 3.9g | 0.8g |
| 食塩相当量 | 1g | 0.5g |
| 特徴 | — | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。