チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
EZOBOLIC ソイプロテイン / 黒胡麻JAKS ソイプロテイン / 抹茶ラテ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | EZOBOLIC ソイプロテイン 黒胡麻 ソイ | JAKS ソイプロテイン 抹茶ラテ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 7,182円 | 3,280円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 26.4g | 20g |
| 1食あたり価格 | 84.5円 | 82円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.20円 | 4.10円 |
| タンパク質含有率 | 75.4% | 80.0% |
| カロリー | 135kcal | 95kcal |
| 脂質 | 1.4g | 1g |
| 炭水化物 | 4g | 2g |
| 食塩相当量 | 1g | 0.6g |
| ビタミンB1 | — | 1.4mg |
| ビタミンB2 | — | 0.8mg |
| ビタミンB6 | — | 0.8mg |
| ビタミンB12 | — | 1.5µg |
| ナイアシン | — | 13mg |
| パントテン酸 | — | 3.7mg |
| 葉酸 | — | 143µg |
| ビタミンC | — | 69mg |
| ビタミンD | — | 4.7µg |
| ビタミンE | — | 3.9mg |
| ビタミンA | — | 473µg |
| 特徴 | — | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。