レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
EZOBOLIC ホエイプロテイン / 北海道メロンザバス ホエイプロテイン100 / バナナ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | EZOBOLIC ホエイプロテイン 北海道メロン ホエイ | ザバス ホエイプロテイン100 バナナ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 7,980円 | 5,085円 |
| 内容量 | 1,000g | 980g |
| 推奨使用量 | 35g | 28g |
| 1食あたりタンパク質 | 25.1g | 20g |
| 1食あたり価格 | 285円 | 145.3円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 11.35円 | 7.26円 |
| タンパク質含有率 | 71.7% | 71.4% |
| カロリー | 139kcal | 110kcal |
| 脂質 | 2.3g | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0g | 0.3g |
| ビタミンB1 | — | 0.7mg |
| ビタミンB2 | — | 0.8mg |
| ビタミンB6 | — | 0.6mg |
| ナイアシン | — | 10.0mg |
| ビタミンC | — | 43mg |
| ビタミンD | — | 12.1µg |
| 特徴 | — | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| Amazonレビュー | ★ 4.5 | ★ 4.3 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。