レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
EZOBOLIC ホエイプロテイン / 北海道メロンVALX ホエイプロテイン WPC / バナナ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | EZOBOLIC ホエイプロテイン 北海道メロン ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC バナナ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 7,980円 | 6,780円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 25.1g | 21.2g |
| 1食あたり価格 | 285円 | 205.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 11.35円 | 9.69円 |
| タンパク質含有率 | 71.7% | 70.7% |
| カロリー | 139kcal | 116kcal |
| 脂質 | 2.3g | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.3g | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0g | 0.1g |
| 特徴 | — | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.5 | ★ 4.3 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。