チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
GronG ソイプロテイン / バナナVALX ソイプロテイン / バナナ掲載商品(106件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | GronG ソイプロテイン バナナ ソイ | VALX ソイプロテイン バナナ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,202円 | 3,762円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 25g | 20g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.1g | 15.8g |
| 1食あたり価格 | 43.4円 | 75.2円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 2.16円 | 4.76円 |
| タンパク質含有率 | 80.4% | 79.0% |
| カロリー | 95kcal | 75kcal |
| 脂質 | 0.5g | 0.7g |
| 炭水化物 | 3.2g | 1.3g |
| 食塩相当量 | 1.1g | 0.5g |
| 特徴 | — | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。