詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | JAKS ソイプロテイン バナナ ソイ |
|---|---|
| 販売価格 | 2,980円 |
| 内容量 | 1,000g |
| 推奨使用量 | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g |
| 1食あたり価格 | 74.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.73円 |
| タンパク質含有率 | 80.0% |
| カロリー | 96kcal |
| 脂質 | 1g |
| 炭水化物 | 2g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| ビタミンB1 | 1.6mg |
| ビタミンB2 | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 1.3mg |
| ビタミンB12 | 3.3µg |
| ナイアシン | 12mg |
| パントテン酸 | 5.2mg |
| 葉酸 | 158µg |
| ビタミンC | 51mg |
| ビタミンD | 4.1µg |
| ビタミンE | 3.3mg |
| ビタミンA | 580µg |
| 特徴 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。