レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
LIMITEST ピュア ホエイプロテイン / コーヒーVALX ホエイプロテイン WPC / カフェオレ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | LIMITEST ピュア ホエイプロテイン コーヒー ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC カフェオレ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,850円 | 6,998円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 26.1g | 21.6g |
| 1食あたり価格 | 173.2円 | 212.1円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.64円 | 9.82円 |
| タンパク質含有率 | 74.6% | 72.0% |
| カロリー | 136kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.8g | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.1g | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g |
| 特徴 | インフォームドチョイス人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。