チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
LIMITEST ウルトラバリュー ホエイプロテイン / プレーンbe LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / ナチュラル掲載商品(197件)全体平均 8.53円/g・70.3%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | LIMITEST ウルトラバリュー ホエイプロテイン プレーン ホエイ | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン ナチュラル ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 13,511円 | 5,681円 |
| 内容量 | 3,000g | 900g |
| 推奨使用量 | 35g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 27.1g | 24g |
| 1食あたり価格 | 159.0円 | 189.4円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 5.87円 | 7.89円 |
| タンパク質含有率 | 77.4% | 80.0% |
| カロリー | 139kcal | 127.1kcal |
| 脂質 | 2.1g | 2.1g |
| 炭水化物 | 2.9g | 3g |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.1g |
| ビタミンB6 | — | 1mg |
| ビタミンC | — | 42.5mg |
| 特徴 | インフォームドチョイス人工甘味料不使用 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。