レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
NORM ホエイプロテイン / ヨーグルトVALX ホエイプロテイン WPC / ヨーグルト平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | NORM ホエイプロテイン ヨーグルト ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,382円 | 6,998円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 22.0g | 21g |
| 1食あたり価格 | 163.1円 | 212.1円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.41円 | 10.10円 |
| タンパク質含有率 | 73.4% | 70.0% |
| カロリー | 118.8kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.5g | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.2g | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンB6 | 0.9mg | — |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。