チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
OgarMade ソイプロテイン / 黒蜜きなこJAKS ソイプロテイン / 黒蜜きなこ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | OgarMade ソイプロテイン 黒蜜きなこ ソイ | JAKS ソイプロテイン 黒蜜きなこ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 6,156円 | 2,980円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 20g | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 15.5g | 20g |
| 1食あたり価格 | 41.0円 | 74.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 2.65円 | 3.73円 |
| タンパク質含有率 | 77.5% | 80.0% |
| カロリー | 72.5kcal | 97kcal |
| 脂質 | 0.4g | 1g |
| 炭水化物 | 1.7g | 2g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.7g |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 0.8mg |
| ビタミンB12 | 1.0µg | 1.5µg |
| ナイアシン | 4.3mg | 6mg |
| パントテン酸 | 2.1mg | 3.7mg |
| 葉酸 | 88µg | 153µg |
| ビタミンC | 33.9mg | 57mg |
| ビタミンD | 2µg | 3µg |
| ビタミンE | 2.1mg | 2.5mg |
| ビタミンA | 310µg | 318µg |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。