チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
OgarMade ホエイプロテイン WPC / プレーンbe LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン / ナチュラル掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | OgarMade ホエイプロテイン WPC プレーン ホエイ | be LEGEND ビーレジェンド ホエイプロテイン ナチュラル ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,980円 | 5,681円 |
| 内容量 | 1,000g | 900g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 23.1g | 24g |
| 1食あたり価格 | 150.9円 | 189.4円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.53円 | 7.89円 |
| タンパク質含有率 | 77.0% | 80.0% |
| カロリー | 120kcal | 127.1kcal |
| 脂質 | 2.1g | 2.1g |
| 炭水化物 | 2.1g | 3g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンB6 | — | 1mg |
| ビタミンC | — | 42.5mg |
| 特徴 | インフォームドチョイス人工甘味料不使用 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。