チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
OgarMade ホエイプロテイン WPC / ヨーグルトVALX ホエイプロテイン WPC / ヨーグルト掲載商品(191件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | OgarMade ホエイプロテイン WPC ヨーグルト ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480円 | 19,580円 |
| 内容量 | 1,000g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20.5g | 21g |
| 1食あたり価格 | 166.1円 | 195.8円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 8.10円 | 9.32円 |
| タンパク質含有率 | 68.3% | 70.0% |
| カロリー | 112.2kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.9g | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.5g | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.4mg | — |
| ビタミンB2 | 0.4mg | — |
| ビタミンB6 | 0.5mg | — |
| ビタミンB12 | 0.9µg | — |
| ナイアシン | 3.9mg | — |
| パントテン酸 | 1.9mg | — |
| 葉酸 | 0.1µg | — |
| ビタミンC | 44.9mg | — |
| ビタミンD | 1.8µg | — |
| ビタミンE | 1.9mg | — |
| ビタミンA | 0.3µg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合人工甘味料不使用 | — |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。