チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
REYS ソイプロテイン / ソイラテ風味JAKS ソイプロテイン / イチゴミルク掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | REYS ソイプロテイン ソイラテ風味 ソイ | JAKS ソイプロテイン イチゴミルク ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 2,952円 | 2,980円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 20g | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 16.1g | 20g |
| 1食あたり価格 | 59.0円 | 74.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.67円 | 3.73円 |
| タンパク質含有率 | 80.5% | 80.0% |
| カロリー | 76.2kcal | 95kcal |
| 脂質 | 0.9g | 1g |
| 炭水化物 | 0.9g | 1g |
| 食塩相当量 | 0.4g | 0.7g |
| ビタミンB1 | 0.9mg | 1.5mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.8mg | 0.9mg |
| ビタミンB12 | — | 2.4µg |
| ナイアシン | 4.4mg | 15mg |
| パントテン酸 | 1.6mg | 4.6mg |
| 葉酸 | — | 225µg |
| ビタミンC | 50mg | 61mg |
| ビタミンD | 1.9µg | 3.3µg |
| ビタミンE | — | 3.2mg |
| ビタミンA | — | 500µg |
| 特徴 | ビタミン配合 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。