レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
REYS ホエイプロテイン / ヨーグルトVALX ホエイプロテイン WPC / ヨーグルト平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | REYS ホエイプロテイン ヨーグルト ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,280円 | 6,780円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 30g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.5g | 21g |
| 1食あたり価格 | 160円 | 205.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.44円 | 9.78円 |
| タンパク質含有率 | 71.7% | 70.0% |
| カロリー | 117kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.6g | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.3g | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.9mg | — |
| ビタミンB2 | 0.9mg | — |
| ビタミンB6 | 0.8mg | — |
| ナイアシン | 4.4mg | — |
| パントテン酸 | 1.6mg | — |
| ビタミンC | 50mg | — |
| ビタミンD | 1.9µg | — |
| 特徴 | ビタミン配合 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.0 | ★ 4.2 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。