チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
REYS ホエイプロテイン / ヨーグルトVITAS デリシャスプロテイン / ブルーベリーヨーグルト掲載商品(192件)全体平均 8.59円/g・70.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | REYS ホエイプロテイン ヨーグルト ホエイ | VITAS デリシャスプロテイン ブルーベリーヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,280円 | 5,480円 |
| 内容量 | 1,000g | 700g |
| 推奨使用量 | 30g | 32g |
| 1食あたりタンパク質 | 21.5g | 22.4g |
| 1食あたり価格 | 160円 | 261.0円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.44円 | 11.65円 |
| タンパク質含有率 | 71.7% | 70.0% |
| カロリー | 117kcal | 129kcal |
| 脂質 | 1.6g | 2.4g |
| 炭水化物 | 4.3g | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.3g |
| ビタミンB1 | 0.9mg | 0.1mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg | 0.1mg |
| ビタミンB6 | 0.8mg | 0.1mg |
| ビタミンB12 | — | 0.2µg |
| ナイアシン | 4.4mg | 1.2mg |
| パントテン酸 | 1.6mg | 0.6mg |
| 葉酸 | — | 23µg |
| ビタミンC | 50mg | 11mg |
| ビタミンD | 1.9µg | 0.6µg |
| ビタミンE | — | 0.6mg |
| 特徴 | ビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。