チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
SAIJIRUSHI ソイプロテイン / ナチュラルバナナJAKS ソイプロテイン / バナナ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | SAIJIRUSHI ソイプロテイン ナチュラルバナナ ソイ | JAKS ソイプロテイン バナナ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 5,980円 | 2,980円 |
| 内容量 | 3,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 20g | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 15.5g | 20g |
| 1食あたり価格 | 39.9円 | 74.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 2.57円 | 3.73円 |
| タンパク質含有率 | 77.5% | 80.0% |
| カロリー | 74.3kcal | 96kcal |
| 脂質 | 0.4g | 1g |
| 炭水化物 | 0.8g | 2g |
| 食塩相当量 | 0.6g | 0.6g |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 1.6mg |
| ビタミンB2 | 0.5mg | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 1.3mg |
| ビタミンB12 | 1µg | 3.3µg |
| ナイアシン | 4.3mg | 12mg |
| パントテン酸 | 2.1mg | 5.2mg |
| 葉酸 | 88µg | 158µg |
| ビタミンC | 33.9mg | 51mg |
| ビタミンD | 2µg | 4.1µg |
| ビタミンE | 2.1mg | 3.3mg |
| ビタミンA | 310µg | 580µg |
| 特徴 | ビタミン配合 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。