詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | JAKS ソイプロテイン イチゴミルク ソイ |
|---|---|
| 販売価格 | 2,980円 |
| 内容量 | 1,000g |
| 推奨使用量 | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g |
| 1食あたり価格 | 74.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.73円 |
| タンパク質含有率 | 80.0% |
| カロリー | 95kcal |
| 脂質 | 1g |
| 炭水化物 | 1g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| ビタミンB1 | 1.5mg |
| ビタミンB2 | 0.8mg |
| ビタミンB6 | 0.9mg |
| ビタミンB12 | 2.4µg |
| ナイアシン | 15mg |
| パントテン酸 | 4.6mg |
| 葉酸 | 225µg |
| ビタミンC | 61mg |
| ビタミンD | 3.3µg |
| ビタミンE | 3.2mg |
| ビタミンA | 500µg |
| 特徴 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。