レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ザバス マッスルエリート ネクストボディ / バニラWINZONE ホエイプロテイン / ご褒美濃厚バニラ平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ザバス マッスルエリート ネクストボディ バニラ ホエイ | WINZONE ホエイプロテイン ご褒美濃厚バニラ ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,796円 | 15,600円 |
| 内容量 | 900g | 3,000g |
| 推奨使用量 | 28g | 29g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g | 20.9g |
| 1食あたり価格 | 149.9円 | 151.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.49円 | 7.25円 |
| タンパク質含有率 | 71.4% | 72.1% |
| カロリー | 111kcal | 113kcal |
| 脂質 | 1.8g | 1.7g |
| 炭水化物 | 3.4g | 3.4g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.2g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | 0.6mg |
| ビタミンB2 | 0.8mg | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 0.6mg | 0.4mg |
| ビタミンB12 | — | 3.9µg |
| ナイアシン | 9.4mg | 9.5mg |
| パントテン酸 | — | 1.6mg |
| 葉酸 | — | 172µg |
| ビタミンC | 43mg | 34mg |
| ビタミンD | 12.1µg | 1.8µg |
| ビタミンE | — | 2.1mg |
| カルシウム | — | 235mg |
| マグネシウム | — | 31mg |
| 鉄 | — | 1.4mg |
| 亜鉛 | — | 3.5mg |
| ビタミンA | — | 265µg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。