チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
ザバス シェイプ&ビューティ / ミルクティーWINZONE ソイプロテイン / キャラメルラテ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ザバス シェイプ&ビューティ ミルクティー ソイ | WINZONE ソイプロテイン キャラメルラテ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 3,480円 | 3,184円 |
| 内容量 | 920g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 21g | 20g |
| 1食あたりタンパク質 | 12.5g | 16.1g |
| 1食あたり価格 | 79.1円 | 63.7円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 6.33円 | 3.96円 |
| タンパク質含有率 | 59.5% | 80.5% |
| カロリー | 77kcal | 75kcal |
| 脂質 | 0.5g | 0.7g |
| 炭水化物 | 5.6g | 1g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.8g |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 0.5mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg | 0.5mg |
| ビタミンB6 | 0.4mg | 0.5mg |
| ビタミンB12 | 0.2µg | 1.0µg |
| ナイアシン | 3.2mg | 7.5mg |
| パントテン酸 | 0.5mg | 1.9mg |
| 葉酸 | — | 103µg |
| ビタミンC | 32mg | 41mg |
| ビタミンD | 9.1µg | 2µg |
| ビタミンE | 1.0mg | 2.2mg |
| カルシウム | 280mg | 47mg |
| マグネシウム | 50mg | 30mg |
| 鉄 | 3.7mg | 2.1mg |
| 亜鉛 | — | 1.4mg |
| ビタミンA | 225µg | 305µg |
| 特徴 | ビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。