チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
ザバス ソイプロテイン100 / バナナJAKS ソイプロテイン / バナナ掲載商品(105件)全体平均 4.13円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ザバス ソイプロテイン100 バナナ ソイ | JAKS ソイプロテイン バナナ ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 3,718円 | 2,980円 |
| 内容量 | 700g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 28g | 25g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g | 20g |
| 1食あたり価格 | 148.7円 | 74.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.44円 | 3.73円 |
| タンパク質含有率 | 71.4% | 80.0% |
| カロリー | 107kcal | 96kcal |
| 脂質 | 1.2g | 1g |
| 炭水化物 | 4.2g | 2g |
| 食塩相当量 | 0.8g | 0.6g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | 1.6mg |
| ビタミンB2 | 0.8mg | 0.7mg |
| ビタミンB6 | 0.6mg | 1.3mg |
| ビタミンB12 | — | 3.3µg |
| ナイアシン | 5.6mg | 12mg |
| パントテン酸 | — | 5.2mg |
| 葉酸 | — | 158µg |
| ビタミンC | 43mg | 51mg |
| ビタミンD | 12.1µg | 4.1µg |
| ビタミンE | — | 3.3mg |
| ビタミンA | — | 580µg |
| 特徴 | ビタミン配合人工甘味料不使用 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。