レーダーチャート比較
同タイプの平均を基準にした相対評価。外側ほど優秀。
ザバス ホエイプロテイン100 / ヨーグルトVALX ホエイプロテイン WPC / ヨーグルト平均
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ザバス ホエイプロテイン100 ヨーグルト ホエイ | VALX ホエイプロテイン WPC ヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,999円 | 6,780円 |
| 内容量 | 980g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 28g | 30g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g | 21g |
| 1食あたり価格 | 142.8円 | 205.5円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.14円 | 9.78円 |
| タンパク質含有率 | 71.4% | 70.0% |
| カロリー | 109kcal | 116kcal |
| 脂質 | 1.7g | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.3g | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.1g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | — |
| ビタミンB2 | 0.8mg | — |
| ビタミンB6 | 0.6mg | — |
| ナイアシン | 9.2mg | — |
| ビタミンC | 43mg | — |
| ビタミンD | 12.1µg | — |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | — |
| Amazonレビュー | ★ 4.0 | ★ 4.2 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。