チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
ザバス ホエイプロテイン100 / ヨーグルトVITAS デリシャスプロテイン / ブルーベリーヨーグルト掲載商品(197件)全体平均 8.53円/g・70.3%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | ザバス ホエイプロテイン100 ヨーグルト ホエイ | VITAS デリシャスプロテイン ブルーベリーヨーグルト ホエイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 4,999円 | 5,980円 |
| 内容量 | 980g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 28g | 32g |
| 1食あたりタンパク質 | 20g | 22.4g |
| 1食あたり価格 | 142.8円 | 192.9円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 7.14円 | 8.61円 |
| タンパク質含有率 | 71.4% | 70.0% |
| カロリー | 109kcal | 129kcal |
| 脂質 | 1.7g | 2.4g |
| 炭水化物 | 3.3g | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.3g |
| ビタミンB1 | 0.7mg | 0.1mg |
| ビタミンB2 | 0.8mg | 0.1mg |
| ビタミンB6 | 0.6mg | 0.1mg |
| ビタミンB12 | — | 0.2µg |
| ナイアシン | 9.2mg | 1.2mg |
| パントテン酸 | — | 0.6mg |
| 葉酸 | — | 23µg |
| ビタミンC | 43mg | 11mg |
| ビタミンD | 12.1µg | 0.6µg |
| ビタミンE | — | 0.6mg |
| 特徴 | インフォームドチョイスビタミン配合 | インフォームドチョイスビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。