チャートで比較
横がコスパ、縦がタンパク質含有率。右上の「優秀ゾーン」は全体平均より安く、タンパク質含有率も高い商品です。
THE PROTEIN ザプロ ソイプロテイン / ミックスベリーSAIJIRUSHI ソイプロテイン / ナチュラルストロベリー掲載商品(109件)全体平均 4.12円/g・78.1%
タンパク質含有率は粉に対する割合です。1食のタンパク質量は使用量で変わるので、点にふれて内容量・価格も確認してください。
詳細比較
| 項目 ※栄養成分は1食あたり | THE PROTEIN ザプロ ソイプロテイン ミックスベリー ソイ | SAIJIRUSHI ソイプロテイン ナチュラルストロベリー ソイ |
|---|---|---|
| 販売価格 | 2,952円 | 2,682円 |
| 内容量 | 1,000g | 1,000g |
| 推奨使用量 | 20g | 20g |
| 1食あたりタンパク質 | 15g | 15.5g |
| 1食あたり価格 | 59.0円 | 53.6円 |
| コスパ(円/タンパク質1g) | 3.94円 | 3.46円 |
| タンパク質含有率 | 75.0% | 77.5% |
| カロリー | 75kcal | 72.8kcal |
| 脂質 | 0.6g | 0.5g |
| 炭水化物 | 2.6g | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.6g |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 0.5mg |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 0.5mg |
| ビタミンB12 | 0.5µg | 1µg |
| ナイアシン | 3.4mg | 4.3mg |
| パントテン酸 | 1mg | 2.1mg |
| 葉酸 | 42µg | 88µg |
| ビタミンC | 20mg | 33.9mg |
| ビタミンD | 0.5µg | 2µg |
| ビタミンE | 2.1mg | 2.1mg |
| ビタミンA | 129µg | 310µg |
| 特徴 | ビタミン配合 | ビタミン配合 |
| 詳細 | 商品ページ | 商品ページ |
| 購入 | Amazonで見る | Amazonで見る |
価格は各商品の取得時点のものです。取得時刻は各商品ページに表示しています。最新の価格・在庫はAmazonでご確認ください。